Buenas tardes, el jueves de esta misma semana participé, como viene siendo habitual, en el twittdebate que realizan en Twitter los profesores de música de diversos centros de España. En esta ocasión se trataba de una tormenta de recursos musicales para el aula. Entre las muchas propuestas que se pusieron a disposición de todos, una me llamó poderosamente la atención, por la rápida utilización que le podría dar con mis alumnos.
Se trata de una página web que simula un teclado de un piano con el que se pueden hacer dictados en tiempo real. Tiene tres posibilidades de dificultad: un teclado con 7 notas, otro con 14 y un último teclado con 24 notas. A su vez el juego tiene numerosos niveles en cada una de las tres dificultades de teclado. Os dejo su enlace: Perfect-Pitch.
Este viernes en clase, se lo conté a mis alumnos y les animé a que utilizaran esta herramienta como parte de su proceso de aprendizaje, en este caso en el desarrollo de la capacidad auditiva. Entre bromas y risas, nos terminamos picando y al final creamos una especie de concurso para ver quién era capaz de llegar más lejos en cada uno de los teclados. Este artículo quiere ser el testigo de esto, por lo que aquí os voy dejando el resultado de cómo van las cosas.
Gracias a tod@s por participar y recibid un fuerte abrazo.
Piano de 7 notas:
1. | Javier Tapia | Nivel 16 | 4035 puntos | El Romeral (Toledo) |
2. | Silvia García | Nivel 16 | 3295 puntos | Villacañas (Toledo) |
3. | David Novillo | Nivel 16 | 3295 puntos | Villacañas (Toledo) |
4. | Cristóbal Domingo | Nivel 16 | 2445 puntos | Tembleque (Toledo) |
5. | Antonio Domingo | Nivel 16 | 2100 puntos | Tembleque (Toledo) |
6. | Ángel de la Torre | Nivel 16 | 1355 puntos | Villacañas (Toledo) |
7. | Eduardo Blanco | Nivel 16 | 1280 puntos | Villacañas (Toledo) |
8. | Sergio Raboso | Nivel 16 | 1165 puntos | Villacañas (Toledo) |
9. | Laura Gómez | Nivel 16 | 1045 puntos | Villacañas (Toledo) |
10. | Isabel Juárez | Nivel 16 | 1040 puntos | Lillo (Toledo) |
11. | Nuria Hervás | Nivel 16 | 1015 puntos | Villacañas (Toledo) |
12. | Carmen Novillo | Nivel 16 | 975 puntos | Villacañas (Toledo) |
13. | Javier Gª Vaquero | Nivel 16 | 935 puntos | Villacañas (Toledo) |
14. | Sara Rivera | Nivel 16 | 900 puntos | Villacañas (Toledo) |
15. | Helena Domingo | Nivel 14 | 1070 puntos | Tembleque (Toledo) |
16. | Fernando Rodelgo | Nivel 13 | 895 puntos | Villacañas (Toledo) |
17. | Juan Morales | Nivel 12 | 625 puntos | Villacañas (Toledo) |
18. | María de la Torre | Nivel 11 | 1330 puntos | Villacañas (Toledo) |
19. | Javier Fernández | Nivel 11 | 460 puntos | Villacañas (Toledo) |
20. | Irene García | Nivel 10 | 700 puntos | Villacañas (Toledo) |
21. | Andrea Fernández | Nivel 10 | 430 puntos | Villacañas (Toledo) |
22. | Sofía Saelices | Nivel 9 | 345 puntos | Villacañas (Toledo) |
23. | José Ramón Cuenca | Nivel 8 | 270 puntos | Villacañas (Toledo) |
24. | Nieves Fernández | Nivel 7 | 340 puntos | Villacañas (Toledo) |
25. | Alicia Saelices | Nivel 7 | 205 puntos | Villacañas (Toledo) |
26. | Marco Irala | Nivel 6 | 185 puntos | Villacañas (Toledo) |
Piano de 14 notas:
1. | Javier Tapia | Nivel 16 | 4055 puntos | El Romeral (Toledo) |
2. | Antonio Domingo | Nivel 16 | 2760 puntos | Tembleque (Toledo) |
3. | Rebeca Rivera | Nivel 16 | 2650 puntos | Villacañas (Toledo) |
4. | José Antonio Tortonda | Nivel 16 | 2615 puntos | Villacañas (Toledo) |
5. | Alberto Rodelgo | Nivel 16 | 1840 puntos | Villacañas (Toledo) |
6. | Silvia García | Nivel 14 | 1890 puntos | Villacañas (Toledo) |
7. | Alba Gema Novillo | Nivel 16 | 1380 puntos | Villacañas (Toledo) |
8. | Eduardo Blanco | Nivel 12 | 1345 puntos | Villacañas (Toledo) |
9. | Sergio Raboso | Nivel 11 | 695 puntos | Villacañas (Toledo) |
10. | Alicia Saelices | Nivel 10 | 670 puntos | Villacañas (Toledo) |
11. | Helena Domingo | Nivel 8 | 780 puntos | Tembleque (Toledo) |
12. | Fernando Rodelgo | Nivel 8 | 505 puntos | Villacañas (Toledo) |
13. | Laura Gómez | Nivel 7 | 300 puntos | Villacañas (Toledo) |
14. | Marco Irala | Nivel 1 | 25 puntos | Villacañas (Toledo) |
Piano de 24 notas:
1. | María Juárez | Nivel 16 | 3830 puntos | Lillo (Toledo) |
2. | Javier Tapia | Nivel 16 | 2780 puntos | El Romeral (Toledo) |
3. | Goyo Gómez | Nivel 16 | 2250 puntos | Valdepeñas (Ciudad Real) |
4. | Pablo Labian | Nivel 16 | 2250 puntos | Manzanares (Ciudad Real) |
5. | Sergio Raboso | Nivel 12 | 2765 puntos | Villacañas (Toledo) |
6. | Mª Jesús Camino | Nivel 11 | 4285 puntos | Laredo (Cantabria) |
7. | Eduardo Blanco | Nivel 11 | 1460 puntos | Villacañas (Toledo) |
8. | Silvia García | Nivel 11 | 1450 puntos | Villacañas (Toledo) |
9. | Sara Rivera | Nivel 11 | 1305 puntos | Villacañas (Toledo) |
10. | Fernando Rodelgo | Nivel 6 | 790 puntos | Villacañas (Toledo) |
11. | Cristóbal Domingo | Nivel 5 | 765 puntos | Tembleque (Toledo) |
12. | Rebeca Rivera | Nivel 5 | 385 puntos | Villacañas (Toledo) |
13. | Alicia Saelices | Nivel 4 | 715 puntos | Villacañas (Toledo) |
14. | Laura Gómez | Nivel 3 | 465 puntos | Villacañas (Toledo) |
15. | Helena Domingo | Nivel 1 | 50 puntos | Tembleque (Toledo) |
16. | Marco Irala | Nivel 1 | 45 puntos | Villacañas (Toledo) |